04-12-2025	Cr	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- HUBLI SPD	0	445572	Being funds received from NEKRTC KALBURAGI (YDR) RWS YADGIRI (0010633984) SPD	1		3783	NEKRTC KALBURAGI (YDR) RWS YADGIRI (0010633984)		
04-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	445572	0	Being funds received from NEKRTC KALBURAGI (YDR) RWS YADGIRI (0010633984) SPD	1		3783	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
04-12-2025	Cr	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- HUBLI SPD	0	40000	Being funds received from Lakshmi Motors (0010263200) SPD	2		3783	Lakshmi Motors (0010263200)		
04-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	40000	0	Being funds received from Lakshmi Motors (0010263200) SPD	2		3783	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
04-12-2025	Cr	VENKU LUBRICANTS (0011465439)	0	12314	Being funds received from VENKU LUBRICANTS (0011465439)	3					
04-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	12314	0	Being funds received from VENKU LUBRICANTS (0011465439)	3					
04-12-2025	Cr	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- HUBLI SPD	0	50000	Being funds received from VIJAY MOTORS (0012343268) SPD	4		3783	VIJAY MOTORS (0012343268)		
04-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	50000	0	Being funds received from VIJAY MOTORS (0012343268) SPD	4		3783	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
04-12-2025	Cr	MS & SONS HARDWARE & AUTOMOBILES (0011603341)	0	26519	Being funds received from MS & SONS HARDWARE & AUTOMOBILES (0011603341)	5					
04-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	26519	0	Being funds received from MS & SONS HARDWARE & AUTOMOBILES (0011603341)	5					
04-12-2025	Cr	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- HUBLI SPD	0	300000	Being funds received from BHARAT AUTOSPARES PRIVATE LIMITED (0011643289) SPD	6		3783	BHARAT AUTOSPARES PRIVATE LIMITED (0011643289)		
04-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	300000	0	Being funds received from BHARAT AUTOSPARES PRIVATE LIMITED (0011643289) SPD	6		3783	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
04-12-2025	Cr	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- ACCESSORIES BANGALORE	0	20000	Being funds received from SRI KANNIKA PARAMESHWARI AUTOMOBILES (1334) BLRACC 11334	7		BLRACC	11334		
04-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	20000	0	Being funds received from SRI KANNIKA PARAMESHWARI AUTOMOBILES (1334) BLRACC 11334	7		BLRACC	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
04-12-2025	Cr	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- HUBLI SPD	0	10398	Being funds received from NEW INDIA MOTORS (0010955708) SPD	8		3783	NEW INDIA MOTORS (0010955708)		
04-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	10398	0	Being funds received from NEW INDIA MOTORS (0010955708) SPD	8		3783	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
04-12-2025	Cr	NEW KARNATAKA AUTOMOBILES (0011335272)	0	15000	Being funds received from NEW KARNATAKA AUTOMOBILES (0011335272)	9					
04-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	15000	0	Being funds received from NEW KARNATAKA AUTOMOBILES (0011335272)	9					
04-12-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	7723	Being funds received from VASIM AUTOMOBILES HUB001 70058	10		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HUBLI"	HUB001	70058
04-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	7723	0	Being funds received from VASIM AUTOMOBILES HUB001 70058	10		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HUB001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
04-12-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	5000	Being funds received from SAI AUTOMOTIVE SPARES HUB001 70109	11		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HUBLI"	HUB001	70109
04-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	5000	0	Being funds received from SAI AUTOMOTIVE SPARES HUB001 70109	11		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HUB001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
04-12-2025	Cr	SHUBHAM AUTOMOBILES (0011976723)	0	16977	Being funds received from SHUBHAM AUTOMOBILES (0011976723)	12					
04-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	16977	0	Being funds received from SHUBHAM AUTOMOBILES (0011976723)	12					
04-12-2025	Cr	VASAVI AUTOMOBILE JCR (0012771111)	0	44717	Being funds received from VASAVI AUTOMOBILE JCR (0012771111)	13					
04-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	44717	0	Being funds received from VASAVI AUTOMOBILE JCR (0012771111)	13					
04-12-2025	Cr	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- HUBLI SPD	0	11144	Being funds received from SHAILESH TRADING CO (0012281017) SPD	14		3783	SHAILESH TRADING CO (0012281017)		
04-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	11144	0	Being funds received from SHAILESH TRADING CO (0012281017) SPD	14		3783	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
04-12-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	54299	Being funds received from SRI MAHALAKSHMI AUTOMOBILE HUB001 70016	15		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HUBLI"	HUB001	70016
04-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	54299	0	Being funds received from SRI MAHALAKSHMI AUTOMOBILE HUB001 70016	15		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HUB001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
04-12-2025	Cr	Burma Automotives Private Lim (0002006258)	0	1220749	Being funds received from Burma Automotives Private Lim (0002006258)	16					
04-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	1220749	0	Being funds received from Burma Automotives Private Lim (0002006258)	16					
04-12-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	16714	Being funds received from TELANGANA TEMPO HOUSE HYD001 80006	17		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HYDERABAD"	HYD001	80006
04-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	16714	0	Being funds received from TELANGANA TEMPO HOUSE HYD001 80006	17		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HYD001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
05-12-2025	Cr	Balaji Auto Spares (bng) (0002006173)	0	200000	Being funds received from Balaji Auto Spares (bng) (0002006173)	18					
05-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	200000	0	Being funds received from Balaji Auto Spares (bng) (0002006173)	18					
